Procurement and Supply Chain Management in Dubai
Strengthen procurement and supply chain management skills with training in strategic sourcing, vendor management, logistics optimization, inventory control, and sustainable supply chain practices worldwide.
40 courses available
Advanced Supply Chain Management and Optimization
SCM03
Onsite
5 days
29 schedules
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2026-04-23 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-04-26 | 2026-04-30 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-05-17 | 2026-05-21 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-05-24 | 2026-05-28 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-05-31 | 2026-06-04 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-06-21 | 2026-06-25 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-06-28 | 2026-07-02 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-07-19 | 2026-07-23 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-07-26 | 2026-07-30 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-08-16 | 2026-08-20 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-08-23 | 2026-08-27 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-08-30 | 2026-09-03 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-09-20 | 2026-09-24 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-09-27 | 2026-10-01 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-10-18 | 2026-10-22 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-10-25 | 2026-10-29 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-11-15 | 2026-11-19 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-11-22 | 2026-11-26 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-11-29 | 2026-12-03 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-12-20 | 2026-12-24 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-12-27 | 2026-12-31 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-01-17 | 2027-01-21 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-01-24 | 2027-01-28 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-01-31 | 2027-02-04 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-02-21 | 2027-02-25 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-02-28 | 2027-03-04 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-03-21 | 2027-03-25 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-03-28 | 2027-04-01 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-04-18 | 2027-04-22 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP |
Advanced Supply Chain Optimization
SCM23
Onsite
5 days
29 schedules
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2026-04-23 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-04-26 | 2026-04-30 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-05-17 | 2026-05-21 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-05-24 | 2026-05-28 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-05-31 | 2026-06-04 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-06-21 | 2026-06-25 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-06-28 | 2026-07-02 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-07-19 | 2026-07-23 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-07-26 | 2026-07-30 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-08-16 | 2026-08-20 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-08-23 | 2026-08-27 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-08-30 | 2026-09-03 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-09-20 | 2026-09-24 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-09-27 | 2026-10-01 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-10-18 | 2026-10-22 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-10-25 | 2026-10-29 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-11-15 | 2026-11-19 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-11-22 | 2026-11-26 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-11-29 | 2026-12-03 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-12-20 | 2026-12-24 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-12-27 | 2026-12-31 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-01-17 | 2027-01-21 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-01-24 | 2027-01-28 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-01-31 | 2027-02-04 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-02-21 | 2027-02-25 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-02-28 | 2027-03-04 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-03-21 | 2027-03-25 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-03-28 | 2027-04-01 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-04-18 | 2027-04-22 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP |
Category Management in Procurement
SCM33
Onsite
5 days
24 schedules
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 2026-05-07 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-05-10 | 2026-05-14 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-06-07 | 2026-06-11 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-06-14 | 2026-06-18 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-07-05 | 2026-07-09 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-07-12 | 2026-07-16 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-08-02 | 2026-08-06 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-08-09 | 2026-08-13 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-09-06 | 2026-09-10 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-09-13 | 2026-09-17 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-10-04 | 2026-10-08 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-10-11 | 2026-10-15 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-11-01 | 2026-11-05 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-11-08 | 2026-11-12 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-12-06 | 2026-12-10 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-12-13 | 2026-12-17 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-01-03 | 2027-01-07 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-01-10 | 2027-01-14 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-02-07 | 2027-02-11 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-02-14 | 2027-02-18 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-03-07 | 2027-03-11 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-03-14 | 2027-03-18 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-04-04 | 2027-04-08 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-04-11 | 2027-04-15 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP |
Contracting and Negotiation for Procurement Professionals
SCM06
Onsite
5 days
29 schedules
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2026-04-23 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-04-26 | 2026-04-30 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-05-17 | 2026-05-21 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-05-24 | 2026-05-28 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-05-31 | 2026-06-04 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-06-21 | 2026-06-25 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-06-28 | 2026-07-02 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-07-19 | 2026-07-23 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-07-26 | 2026-07-30 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-08-16 | 2026-08-20 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-08-23 | 2026-08-27 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-08-30 | 2026-09-03 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-09-20 | 2026-09-24 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-09-27 | 2026-10-01 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-10-18 | 2026-10-22 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-10-25 | 2026-10-29 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-11-15 | 2026-11-19 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-11-22 | 2026-11-26 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-11-29 | 2026-12-03 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-12-20 | 2026-12-24 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-12-27 | 2026-12-31 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-01-17 | 2027-01-21 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-01-24 | 2027-01-28 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-01-31 | 2027-02-04 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-02-21 | 2027-02-25 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-02-28 | 2027-03-04 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-03-21 | 2027-03-25 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-03-28 | 2027-04-01 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-04-18 | 2027-04-22 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP |
Cost Reduction and Value Engineering
SCM39
Onsite
5 days
24 schedules
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 2026-05-07 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-05-10 | 2026-05-14 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-06-07 | 2026-06-11 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-06-14 | 2026-06-18 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-07-05 | 2026-07-09 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-07-12 | 2026-07-16 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-08-02 | 2026-08-06 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-08-09 | 2026-08-13 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-09-06 | 2026-09-10 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-09-13 | 2026-09-17 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-10-04 | 2026-10-08 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-10-11 | 2026-10-15 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-11-01 | 2026-11-05 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-11-08 | 2026-11-12 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-12-06 | 2026-12-10 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-12-13 | 2026-12-17 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-01-03 | 2027-01-07 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-01-10 | 2027-01-14 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-02-07 | 2027-02-11 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-02-14 | 2027-02-18 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-03-07 | 2027-03-11 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-03-14 | 2027-03-18 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-04-04 | 2027-04-08 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-04-11 | 2027-04-15 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP |
Digital Procurement and Supply Chain Transformation
SCM18
Onsite
5 days
29 schedules
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2026-04-23 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-04-26 | 2026-04-30 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-05-17 | 2026-05-21 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-05-24 | 2026-05-28 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-05-31 | 2026-06-04 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-06-21 | 2026-06-25 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-06-28 | 2026-07-02 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-07-19 | 2026-07-23 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-07-26 | 2026-07-30 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-08-16 | 2026-08-20 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-08-23 | 2026-08-27 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-08-30 | 2026-09-03 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-09-20 | 2026-09-24 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-09-27 | 2026-10-01 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-10-18 | 2026-10-22 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-10-25 | 2026-10-29 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-11-15 | 2026-11-19 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-11-22 | 2026-11-26 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-11-29 | 2026-12-03 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-12-20 | 2026-12-24 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-12-27 | 2026-12-31 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-01-17 | 2027-01-21 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-01-24 | 2027-01-28 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-01-31 | 2027-02-04 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-02-21 | 2027-02-25 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-02-28 | 2027-03-04 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-03-21 | 2027-03-25 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-03-28 | 2027-04-01 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-04-18 | 2027-04-22 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP |
Digital Procurement Transformation
SCM38
Onsite
5 days
29 schedules
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2026-04-23 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-04-26 | 2026-04-30 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-05-17 | 2026-05-21 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-05-24 | 2026-05-28 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-05-31 | 2026-06-04 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-06-21 | 2026-06-25 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-06-28 | 2026-07-02 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-07-19 | 2026-07-23 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-07-26 | 2026-07-30 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-08-16 | 2026-08-20 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-08-23 | 2026-08-27 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-08-30 | 2026-09-03 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-09-20 | 2026-09-24 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-09-27 | 2026-10-01 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-10-18 | 2026-10-22 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-10-25 | 2026-10-29 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-11-15 | 2026-11-19 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-11-22 | 2026-11-26 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-11-29 | 2026-12-03 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-12-20 | 2026-12-24 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-12-27 | 2026-12-31 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-01-17 | 2027-01-21 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-01-24 | 2027-01-28 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-01-31 | 2027-02-04 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-02-21 | 2027-02-25 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-02-28 | 2027-03-04 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-03-21 | 2027-03-25 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-03-28 | 2027-04-01 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-04-18 | 2027-04-22 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP |
Ethical Procurement and Governance
SCM35
Onsite
5 days
29 schedules
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2026-04-23 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-04-26 | 2026-04-30 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-05-17 | 2026-05-21 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-05-24 | 2026-05-28 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-05-31 | 2026-06-04 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-06-21 | 2026-06-25 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-06-28 | 2026-07-02 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-07-19 | 2026-07-23 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-07-26 | 2026-07-30 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-08-16 | 2026-08-20 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-08-23 | 2026-08-27 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-08-30 | 2026-09-03 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-09-20 | 2026-09-24 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-09-27 | 2026-10-01 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-10-18 | 2026-10-22 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-10-25 | 2026-10-29 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-11-15 | 2026-11-19 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-11-22 | 2026-11-26 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-11-29 | 2026-12-03 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-12-20 | 2026-12-24 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-12-27 | 2026-12-31 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-01-17 | 2027-01-21 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-01-24 | 2027-01-28 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-01-31 | 2027-02-04 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-02-21 | 2027-02-25 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-02-28 | 2027-03-04 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-03-21 | 2027-03-25 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-03-28 | 2027-04-01 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-04-18 | 2027-04-22 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP |
Ethical Procurement and Supply Chain Governance
SCM15
Onsite
5 days
29 schedules
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2026-04-23 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-04-26 | 2026-04-30 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-05-17 | 2026-05-21 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-05-24 | 2026-05-28 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-05-31 | 2026-06-04 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-06-21 | 2026-06-25 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-06-28 | 2026-07-02 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-07-19 | 2026-07-23 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-07-26 | 2026-07-30 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-08-16 | 2026-08-20 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-08-23 | 2026-08-27 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-08-30 | 2026-09-03 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-09-20 | 2026-09-24 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-09-27 | 2026-10-01 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-10-18 | 2026-10-22 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-10-25 | 2026-10-29 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-11-15 | 2026-11-19 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-11-22 | 2026-11-26 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-11-29 | 2026-12-03 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-12-20 | 2026-12-24 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-12-27 | 2026-12-31 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-01-17 | 2027-01-21 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-01-24 | 2027-01-28 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-01-31 | 2027-02-04 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-02-21 | 2027-02-25 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-02-28 | 2027-03-04 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-03-21 | 2027-03-25 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-03-28 | 2027-04-01 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-04-18 | 2027-04-22 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP |
Global Sourcing and International Procurement
SCM31
Onsite
5 days
25 schedules
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2026-04-23 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-05-10 | 2026-05-14 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-05-17 | 2026-05-21 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-06-14 | 2026-06-18 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-06-21 | 2026-06-25 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-07-12 | 2026-07-16 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-07-19 | 2026-07-23 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-08-09 | 2026-08-13 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-08-16 | 2026-08-20 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-09-13 | 2026-09-17 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-09-20 | 2026-09-24 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-10-11 | 2026-10-15 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-10-18 | 2026-10-22 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-11-08 | 2026-11-12 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-11-15 | 2026-11-19 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-12-13 | 2026-12-17 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-12-20 | 2026-12-24 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-01-10 | 2027-01-14 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-01-17 | 2027-01-21 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-02-14 | 2027-02-18 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-02-21 | 2027-02-25 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-03-14 | 2027-03-18 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-03-21 | 2027-03-25 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-04-11 | 2027-04-15 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2027-04-18 | 2027-04-22 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP |
Global Sourcing and International Procurement Practices
SCM11
Onsite
5 days
25 schedules
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2026-04-23 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-05-10 | 2026-05-14 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-05-17 | 2026-05-21 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-06-14 | 2026-06-18 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-06-21 | 2026-06-25 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-07-12 | 2026-07-16 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-07-19 | 2026-07-23 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-08-09 | 2026-08-13 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
| 2026-08-16 | 2026-08-20 | 5 days | Dubai, UAE | 4,950.00 GBP | |
