Oil , Gas and Energy in Kuala Lumpur
Build specialized knowledge in oil, gas, and energy operations including upstream exploration, refining processes, energy trading, renewable integration, and safety management across the energy sector.
41 courses available
Advanced Oil and Gas Production and Processing Techniques
OGE03
Onsite
5 days
29 schedules
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2026-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-04-26 | 2026-04-30 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-05-17 | 2026-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-05-24 | 2026-05-28 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-05-31 | 2026-06-04 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-06-21 | 2026-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-06-28 | 2026-07-02 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-07-19 | 2026-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-07-26 | 2026-07-30 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-08-16 | 2026-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-08-23 | 2026-08-27 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-08-30 | 2026-09-03 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-09-20 | 2026-09-24 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-09-27 | 2026-10-01 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-10-18 | 2026-10-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-10-25 | 2026-10-29 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-11-15 | 2026-11-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-11-22 | 2026-11-26 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-11-29 | 2026-12-03 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-12-20 | 2026-12-24 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-12-27 | 2026-12-31 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-01-17 | 2027-01-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-01-24 | 2027-01-28 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-01-31 | 2027-02-04 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-02-21 | 2027-02-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-02-28 | 2027-03-04 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-03-21 | 2027-03-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-03-28 | 2027-04-01 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-04-18 | 2027-04-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP |
Advanced Oil and Gas Production Techniques
OGE23
Onsite
5 days
29 schedules
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2026-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-04-26 | 2026-04-30 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-05-17 | 2026-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-05-24 | 2026-05-28 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-05-31 | 2026-06-04 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-06-21 | 2026-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-06-28 | 2026-07-02 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-07-19 | 2026-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-07-26 | 2026-07-30 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-08-16 | 2026-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-08-23 | 2026-08-27 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-08-30 | 2026-09-03 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-09-20 | 2026-09-24 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-09-27 | 2026-10-01 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-10-18 | 2026-10-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-10-25 | 2026-10-29 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-11-15 | 2026-11-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-11-22 | 2026-11-26 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-11-29 | 2026-12-03 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-12-20 | 2026-12-24 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-12-27 | 2026-12-31 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-01-17 | 2027-01-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-01-24 | 2027-01-28 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-01-31 | 2027-02-04 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-02-21 | 2027-02-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-02-28 | 2027-03-04 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-03-21 | 2027-03-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-03-28 | 2027-04-01 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-04-18 | 2027-04-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP |
Asset Integrity and Reliability
OGE36
Onsite
5 days
25 schedules
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2026-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-05-10 | 2026-05-14 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-05-17 | 2026-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-06-14 | 2026-06-18 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-06-21 | 2026-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-07-12 | 2026-07-16 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-07-19 | 2026-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-08-09 | 2026-08-13 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-08-16 | 2026-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-09-13 | 2026-09-17 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-09-20 | 2026-09-24 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-10-11 | 2026-10-15 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-10-18 | 2026-10-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-11-08 | 2026-11-12 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-11-15 | 2026-11-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-12-13 | 2026-12-17 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-12-20 | 2026-12-24 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-01-10 | 2027-01-14 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-01-17 | 2027-01-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-02-14 | 2027-02-18 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-02-21 | 2027-02-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-03-14 | 2027-03-18 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-03-21 | 2027-03-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-04-11 | 2027-04-15 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-04-18 | 2027-04-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP |
Asset Integrity and Reliability in Energy Sector
OGE16
Onsite
5 days
25 schedules
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2026-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-05-10 | 2026-05-14 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-05-17 | 2026-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-06-14 | 2026-06-18 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-06-21 | 2026-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-07-12 | 2026-07-16 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-07-19 | 2026-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-08-09 | 2026-08-13 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-08-16 | 2026-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-09-13 | 2026-09-17 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-09-20 | 2026-09-24 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-10-11 | 2026-10-15 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-10-18 | 2026-10-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-11-08 | 2026-11-12 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-11-15 | 2026-11-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-12-13 | 2026-12-17 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-12-20 | 2026-12-24 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-01-10 | 2027-01-14 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-01-17 | 2027-01-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-02-14 | 2027-02-18 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-02-21 | 2027-02-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-03-14 | 2027-03-18 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-03-21 | 2027-03-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-04-11 | 2027-04-15 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-04-18 | 2027-04-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP |
Drilling Operations and Well Management
OGE29
Onsite
5 days
29 schedules
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2026-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-04-26 | 2026-04-30 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-05-17 | 2026-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-05-24 | 2026-05-28 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-05-31 | 2026-06-04 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-06-21 | 2026-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-06-28 | 2026-07-02 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-07-19 | 2026-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-07-26 | 2026-07-30 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-08-16 | 2026-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-08-23 | 2026-08-27 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-08-30 | 2026-09-03 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-09-20 | 2026-09-24 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-09-27 | 2026-10-01 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-10-18 | 2026-10-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-10-25 | 2026-10-29 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-11-15 | 2026-11-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-11-22 | 2026-11-26 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-11-29 | 2026-12-03 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-12-20 | 2026-12-24 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-12-27 | 2026-12-31 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-01-17 | 2027-01-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-01-24 | 2027-01-28 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-01-31 | 2027-02-04 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-02-21 | 2027-02-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-02-28 | 2027-03-04 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-03-21 | 2027-03-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-03-28 | 2027-04-01 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-04-18 | 2027-04-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP |
Drilling Operations and Well Management Basics
OGE08
Onsite
5 days
29 schedules
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2026-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-04-26 | 2026-04-30 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-05-17 | 2026-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-05-24 | 2026-05-28 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-05-31 | 2026-06-04 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-06-21 | 2026-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-06-28 | 2026-07-02 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-07-19 | 2026-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-07-26 | 2026-07-30 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-08-16 | 2026-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-08-23 | 2026-08-27 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-08-30 | 2026-09-03 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-09-20 | 2026-09-24 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-09-27 | 2026-10-01 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-10-18 | 2026-10-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-10-25 | 2026-10-29 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-11-15 | 2026-11-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-11-22 | 2026-11-26 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-11-29 | 2026-12-03 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-12-20 | 2026-12-24 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-12-27 | 2026-12-31 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-01-17 | 2027-01-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-01-24 | 2027-01-28 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-01-31 | 2027-02-04 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-02-21 | 2027-02-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-02-28 | 2027-03-04 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-03-21 | 2027-03-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-03-28 | 2027-04-01 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-04-18 | 2027-04-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP |
Energy Risk Analysis and Cost Control
OGE14
Onsite
5 days
29 schedules
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2026-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-04-26 | 2026-04-30 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-05-17 | 2026-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-05-24 | 2026-05-28 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-05-31 | 2026-06-04 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-06-21 | 2026-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-06-28 | 2026-07-02 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-07-19 | 2026-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-07-26 | 2026-07-30 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-08-16 | 2026-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-08-23 | 2026-08-27 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-08-30 | 2026-09-03 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-09-20 | 2026-09-24 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-09-27 | 2026-10-01 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-10-18 | 2026-10-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-10-25 | 2026-10-29 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-11-15 | 2026-11-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-11-22 | 2026-11-26 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-11-29 | 2026-12-03 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-12-20 | 2026-12-24 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-12-27 | 2026-12-31 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-01-17 | 2027-01-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-01-24 | 2027-01-28 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-01-31 | 2027-02-04 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-02-21 | 2027-02-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-02-28 | 2027-03-04 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-03-21 | 2027-03-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-03-28 | 2027-04-01 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-04-18 | 2027-04-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP |
Energy Transition and Sustainability
OGE32
Onsite
5 days
29 schedules
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2026-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-04-26 | 2026-04-30 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-05-17 | 2026-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-05-24 | 2026-05-28 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-05-31 | 2026-06-04 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-06-21 | 2026-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-06-28 | 2026-07-02 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-07-19 | 2026-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-07-26 | 2026-07-30 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-08-16 | 2026-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-08-23 | 2026-08-27 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-08-30 | 2026-09-03 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-09-20 | 2026-09-24 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-09-27 | 2026-10-01 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-10-18 | 2026-10-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-10-25 | 2026-10-29 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-11-15 | 2026-11-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-11-22 | 2026-11-26 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-11-29 | 2026-12-03 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-12-20 | 2026-12-24 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-12-27 | 2026-12-31 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-01-17 | 2027-01-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-01-24 | 2027-01-28 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-01-31 | 2027-02-04 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-02-21 | 2027-02-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-02-28 | 2027-03-04 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-03-21 | 2027-03-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-03-28 | 2027-04-01 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-04-18 | 2027-04-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP |
Energy Transition and Sustainable Energy Strategies
OGE11
Onsite
5 days
29 schedules
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2026-04-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-04-26 | 2026-04-30 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-05-17 | 2026-05-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-05-24 | 2026-05-28 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-05-31 | 2026-06-04 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-06-21 | 2026-06-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-06-28 | 2026-07-02 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-07-19 | 2026-07-23 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-07-26 | 2026-07-30 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-08-16 | 2026-08-20 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-08-23 | 2026-08-27 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-08-30 | 2026-09-03 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-09-20 | 2026-09-24 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-09-27 | 2026-10-01 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-10-18 | 2026-10-22 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-10-25 | 2026-10-29 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-11-15 | 2026-11-19 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-11-22 | 2026-11-26 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-11-29 | 2026-12-03 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-12-20 | 2026-12-24 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2026-12-27 | 2026-12-31 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-01-17 | 2027-01-21 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-01-24 | 2027-01-28 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-01-31 | 2027-02-04 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-02-21 | 2027-02-25 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
| 2027-02-28 | 2027-03-04 | 5 days | Kuala Lumpur, Malaysia | 4,995.00 GBP | |
