Construction Engineering in London
Develop essential construction engineering skills covering project planning, structural design, cost estimation, site management, building codes compliance, and modern construction technology applications.
37 courses available
Advanced Construction Engineering and Project Execution
CEG03
Onsite
5 days
28 schedules
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-04-27 | 2026-05-01 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-06-29 | 2026-07-03 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-12-28 | 2027-01-01 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-01-25 | 2027-01-29 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-02-22 | 2027-02-26 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-03-22 | 2027-03-26 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-03-29 | 2027-04-02 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP |
Advanced Construction Engineering Techniques
CEG22
Onsite
5 days
28 schedules
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-04-27 | 2026-05-01 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-06-29 | 2026-07-03 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-12-28 | 2027-01-01 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-01-25 | 2027-01-29 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-02-22 | 2027-02-26 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-03-22 | 2027-03-26 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-03-29 | 2027-04-02 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP |
Construction Claims and Dispute Avoidance
CEG29
Onsite
5 days
28 schedules
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-04-27 | 2026-05-01 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-06-29 | 2026-07-03 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-12-28 | 2027-01-01 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-01-25 | 2027-01-29 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-02-22 | 2027-02-26 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-03-22 | 2027-03-26 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-03-29 | 2027-04-02 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP |
Construction Claims Management and Dispute Avoidance
CEG12
Onsite
5 days
28 schedules
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-04-27 | 2026-05-01 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-06-29 | 2026-07-03 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-12-28 | 2027-01-01 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-01-25 | 2027-01-29 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-02-22 | 2027-02-26 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-03-22 | 2027-03-26 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-03-29 | 2027-04-02 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP |
Construction Contract Administration
CEG27
Onsite
5 days
24 schedules
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-06-01 | 2026-06-05 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-06-08 | 2026-06-12 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-01-11 | 2027-01-15 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-02-08 | 2027-02-12 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-03-08 | 2027-03-12 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-04-12 | 2027-04-16 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP |
Construction Contract Administration and Documentation
CEG10
Onsite
5 days
24 schedules
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-06-01 | 2026-06-05 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-06-08 | 2026-06-12 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-01-11 | 2027-01-15 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-02-08 | 2027-02-12 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-03-08 | 2027-03-12 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-04-12 | 2027-04-16 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP |
Construction Cost Estimation and Budget Control
CEG04
Onsite
5 days
24 schedules
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-06-01 | 2026-06-05 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-06-08 | 2026-06-12 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-01-11 | 2027-01-15 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-02-08 | 2027-02-12 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-03-08 | 2027-03-12 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-04-12 | 2027-04-16 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP |
Construction Delay Analysis and TIA
CEG35
Onsite
5 days
28 schedules
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-04-27 | 2026-05-01 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-06-29 | 2026-07-03 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-12-28 | 2027-01-01 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-01-25 | 2027-01-29 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-02-22 | 2027-02-26 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-03-22 | 2027-03-26 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-03-29 | 2027-04-02 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP |
Construction Delay Analysis and Time Impact Assessment
CEG18
Onsite
5 days
28 schedules
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-04-27 | 2026-05-01 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-06-29 | 2026-07-03 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-12-28 | 2027-01-01 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-01-25 | 2027-01-29 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-02-22 | 2027-02-26 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-03-22 | 2027-03-26 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-03-29 | 2027-04-02 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP |
Construction Engineering Best Practices
CEG37
Onsite
5 days
24 schedules
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-06-08 | 2026-06-12 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-01-11 | 2027-01-15 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-02-08 | 2027-02-12 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-03-08 | 2027-03-12 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-04-12 | 2027-04-16 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP |
Construction Engineering Best Practices for Project Success
CEG20
Onsite
5 days
24 schedules
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-06-08 | 2026-06-12 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-07-20 | 2026-07-24 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-12-21 | 2026-12-25 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-01-11 | 2027-01-15 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-02-08 | 2027-02-12 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-03-08 | 2027-03-12 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-04-12 | 2027-04-16 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP |
Construction Engineering Fundamentals and Practices
CEG01
Onsite
5 days
24 schedules
| Start | End | Duration | City | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-06-01 | 2026-06-05 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-06-08 | 2026-06-12 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-07-13 | 2026-07-17 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-09-07 | 2026-09-11 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-01-11 | 2027-01-15 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-02-08 | 2027-02-12 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-03-08 | 2027-03-12 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
| 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 days | London, UK | 6,500.00 GBP | |
